제품 사양
| 제품명 | BALMUDA The Brew |
|---|---|
| 본체 크기 | 폭 140mm × 깊이 297mm × 높이 379mm(손잡이 포함) |
| 본체 무게 | 약 3.4kg |
| 전원 | AC 220V 50Hz/60Hz |
| 정격 소비 전력 | 1450W |
| 전원 코드 길이 | 1m |
| 최대 용량 | 서버 약 500ml, 물탱크 약 490ml |
| 서버 소재 | 스테인리스 (진공 이중 구조), PP |
| 추출 방법 | 오픈 드립 |
| 모드 | REGULAR, STRONG, ICED, Cleaning |
| 추출 잔 수 | 1잔 · 2잔 · 3잔 REGULAR · STRONG : 약 120ml, 약 240ml, 약 360ml ICED : 약 75ml, 약 150ml, 약 225ml |
| 추출 시간 | 약 4-7분 ※ 모드와 온도에 따라 달라집니다 |
| 색상 | 블랙 (K06B-BK) |
| 보증 기간 | 구입일로부터 1년간 |
| 패키지 내용 | 본체, 드립 서버 (뚜껑 포함), 계량스푼, 드리퍼 스탠드, 사용 설명서 (보증서 첨부), 종이 필터 5개 |
| 생산지 | 중국 본 제품은 한국 전용입니다. 해외에서의 사용은 보증 및 수리 접수 대상에서 제외되므로 주의하시기 바랍니다. |
추출 모드
BALMUDA The Brew는 3가지 모드가 탑재되어 있습니다.
| 모드 | 특징 |
|---|---|
| REGULAR | 산뜻하고 깔끔한 맛과 향 |
| STRONG | 강렬하고 깊은 맛과 향 |
| ICED | 산뜻하고 청량한 맛과 향 |
제품 부속품
-
드리퍼 스탠드
-
계량 스푼
-
종이 필터(5장)
세척과 관리
물 세척이 가능한 부품
물탱크, 드리퍼, 서버는 물 세척이 가능하여 항상 청결하게 유지할 수 있습니다.
수상내역
1957년에 창설된 일본 유일의 종합적 디자인상 '굿 디자인 상'에서, BALMUDA The Brew가 2022년 굿 디자인 상을 수상하였습니다.
굿 디자인 어워드는 1957년에 창설된 공익 재단법인 일본 디자인 진흥회가 주관하는 일본 유일의 종합 디자인 어워드로 일본 국내외 많은 기업과 디자이너가 참가하고 있습니다.

